國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300010-0 | 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權 | 2024-01-19 | 2024-02-20 |
QD2024DF300008-0 | 山東寶泰科技有限公司 100%股權 | 2024-01-18 | 2024-02-19 |
QD2024DF300006-0 | 青島專利技術有限責任公司100%股權 | 2024-01-17 | 2024-02-18 |
QD2024DF300004-0 | 青島西創智造數字科技有限公司49%股權 | 2024-01-16 | 2024-02-09 |
QD2024DF300002-0 | 青島融安科技有限公司85%股權 | 2024-01-15 | 2024-02-08 |
QD2023DF300091-0 | 青島西海岸智慧城市科技有限公司60%股權 | 2023-12-27 | 2024-01-24 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發建設有限公司增資擴股項目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發融資租賃有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
QD2023DF500011 | 青島上合匯智園區運營管理有限公司增資擴股項目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300012 | 青島城凱環境修復工程有限公司35%股權 | 1,855.456649 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2023DF300091 | 青島西海岸智慧城市科技有限公司60%股權 | 187.338000 | 2024-01-25 | 2024-02-26 |
QD2024DF300011 | 浙江浙大醫藥管理服務有限公司34%股權 | 52.000000 | 2024-01-25 | 2024-02-26 |
QD2024DF300009 | 青島城發欣房地產開發有限公司40%股權及債權 | 57,543.111111 | 2024-01-18 | 2024-02-19 |
QD2024DF300007 | 山東嘉瑞德生態能源科技股份有限公司30.3%股權 | 836.900100 | 2024-01-17 | 2024-02-18 |
QD2024DF300005 | 諾誠(深圳)安全科技有限公司40%股權 | 406.000000 | 2024-01-16 | 2024-02-22 |
QD2024DF300003 | 青島榮泰鑫康置業有限公司33%股權 | 56,072.140000 | 2024-01-15 | 2024-01-26 |
QD2024DF300001 | 青島萬圖明生物制品有限公司37.5%股權 | 4,741.800000 | 2024-01-09 | 2024-02-04 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100114 | 膠州市膠北街道辦事處秋連莊土地一宗及地上房產 | 19,000.000000 | 2024-02-09 | 2024-03-13 |
QD2024DF100088 | 魯B3QX06五十鈴牌輕型普通貨車 | 2.753300 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100087 | 魯BP353V福田牌輕型欄板貨車 | 1.746400 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100086 | 魯BP836V福田牌輕型普通貨車 | 1.731200 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100085 | 魯UA609掛青特牌重型低平板半掛車(不含車頭) | 1.128400 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100084 | 魯UU3815飛碟牌重型自卸貨車 | 1.669700 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100083 | 4輛工程作業設備 | 8.402400 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100082 | 魯UH6817雙箭牌中型載貨專項作業車(瀝青灑布車) | 1.495900 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100081 | 魯BY0097綠葉牌重型非載貨專項作業車(灑水車) | 2.162400 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100080 | 魯B86789綠葉牌重型非載貨專項作業車(灑水車) | 2.018900 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100079 | 魯BP1579綠葉牌重型罐式貨車(灑水車) | 2.088700 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF100073 | 魯BJ8303凱帆牌重型非載貨專項作業車(12噸汽車起重機) | 1.847500 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600051 | 青島市李滄區興國路10號、12號28套房產 | 25.789 | 2024-02-09 | 2024-02-28 |
QD2024DF600050 | 市北區南九水路7號宿舍501戶 | 1.25 | 2024-02-08 | 2024-02-27 |
QD2024DF600049 | 青島市勝通海岸小區8號樓102戶房產 | 18.378 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |
QD2024DF600048 | 青島市勝通海岸小區8號樓101戶房產 | 18.378 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |
QD2024DF600047 | 青島市勝通海岸小區7號樓102戶房產 | 18.379 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |
QD2024DF600046 | 青島市勝通海岸小區7號樓101戶房產 | 18.379 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |
QD2024DF600045 | 青島市李滄區華瀾·數智港商務中心1號樓8-12層 | 549.598 | 2024-02-07 | 2024-02-26 |
QD2024DF600044 | 青島市嶗山區青大三路10號世茂拾貳府12號樓B棟一樓空置區域... | 2.08 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100610 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮同心村村委會等不良債權 | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托”)持有的廣州華怡置業有限公司債權 | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權 | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF100403 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 | 327.941412 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100402 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 | 726.800589 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
用能權
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓單價(元) | 轉讓數量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-02-22 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF900016 | 電腦主機2臺(其中一臺機械硬盤和固態硬盤單獨拆除存放)、... | 0.081600 | 2024-02-07 | 2024-02-19 |
QD2024DF900015 | 涉案浪琴手表一塊 | 1.093500 | 2024-02-01 | 2024-02-19 |
QD2024DF900014 | 青島市市南區燕兒島路7號2號樓1單元2601戶房產 | 457.992500 | 2024-02-01 | 2024-03-01 |
QD2024DF900013 | 青島市市南區徐州路2號15棟3單元302戶房產 | 141.193000 | 2024-02-01 | 2024-03-01 |
QD2024DF900012 | 青島市城陽區雙元路16號90號樓101戶房產 | 493.555500 | 2024-02-01 | 2024-03-01 |
QD2024DF900011 | 黃色貴重金屬(1000g/塊)7塊,黃色貴重金屬(500g)1塊 | 282.000000 | 2024-01-26 | 2024-02-19 |
QD2024DF900010 | 電腦主機2臺(其中一臺機械硬盤和固態硬盤單獨拆除存放)、... | 0.102000 | 2024-01-25 | 2024-01-31 |
QD2024DF900009 | 魯HP906T寶馬X5小型越野客車 | 27.830000 | 2024-01-22 | 2024-02-05 |
QD2024DF900008 | 涉案浪琴手表一塊 | 1.215000 | 2024-01-16 | 2024-01-30 |
QD2024DF900007 | 隆和福朋喜來登艾美消費卡4張(單張面額1000元) | 0.000100 | 2024-01-15 | 2024-01-29 |
QD2024DF900006 | 手機1部(iPhone12Promax)和手機1部(iPhone8Plus) | 0.187300 | 2024-01-15 | 2024-01-29 |
QD2024DF900005 | 青島市城陽區紅島街道咸康路8號44號樓101戶房屋 | 351.056000 | 2024-01-08 | 2024-01-22 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000009 | 市北區重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數碼港旗艦大廈房產出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島國易資產管理有限公司招聘公告2024-01-03
- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-12-29
- 南流路9號園區招租項目變更競價時間的公告2023-12-01
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 我市印發《青島市農村產權流轉交易規范化試點實施方案》2024-01-10
- 青島產權交易所開展交易系統使用培訓2023-12-14
- 15個獎項等您拿!青島市鄉村治理·法治同行影像大賽啟動2023-12-07
- 《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉合同編通則若干問題的解釋》進一步明晰招投標、產權交易等2023-12-07
- 市國資委黨委書記、主任王孝芝一行調研青島產權交易所2023-12-03
- 西海岸農村產權交易規范化流轉試點正式啟動2023-12-02
- 2023年產權交易行業信用評價復審結果公布2023-11-03
- 青島西海岸智慧城市科技有限公司60%股權2024-01-29
- 浙江浙大醫藥管理服務有限公司34%股權2024-01-29
- 青島城發欣房地產開發有限公司40%股權及債權2024-01-19
- 山東嘉瑞德生態能源科技股份有限公司30.3%股權2024-01-18